1
         / 
        of
        3
      
      
    Eibach
Eibach 2019 Chevrolet Silverado 1500 Pro-Truck Sport Shock (Front)
Eibach 2019 Chevrolet Silverado 1500 Pro-Truck Sport Shock (Front)
Regular price
          
            $149.00 USD
          
      
          Regular price
          
            
              
                $165.56 USD
              
            
          Sale price
        
          $149.00 USD
        
      
      
        Unit price
        
          
          /
           per 
          
          
        
      
    Couldn't load pickup availability
                    The PRO-TRUCK Sport Shock is the perfect solution for those looking for a straightforward, reliable damper setup that gains ground clearance, ride comfort and additional travel without requiring any additional suspension components. For optimal performance, PRO-TRUCK Sport Shocks are designed to be used in conjunction with Eibach PRO-LIFT-KIT springs.
This Part Fits:
                  
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | 
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | 
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 | 
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali | 
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | 
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | 
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | 
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | 
Share
